(Quantité:Milliers de tonnes - Valeur: Millions $U)
PRODUIT | Quantité | Valeur | Part% |
Tubes, tuyaux et profilés, en fer ou en aciers | 788,95 | 2 040,15 | 6,26 |
Froment ( blé ) et méteil | 4 834,37 | 1 639,02 | 5,03 |
Voitures de tourisme | 145,57 | 1 330,78 | 4,08 |
Barres de fer ou en aciers | 2 544,39 | 1 320,87 | 4,05 |
Médicaments | 35,94 | 1 260,87 | 3,87 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | 209,73 | 1 249,18 | 3,83 |
Lait en poudre | 266,25 | 738,04 | 2,26 |
Turbines a gaz et leurs parties | 9,57 | 533,94 | 1,64 |
Articles de robinneterie | 24,57 | 516,32 | 1,58 |
Pièces détachées | 37,22 | 382,33 | 1,17 |
Sucre | 901,39 | 374,68 | 1,15 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques | 41,89 | 361,55 | 1,11 |
Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fils | 3,32 | 351,87 | 1,08 |
Papiers et carton | 359,09 | 350,15 | 1,07 |
Bois sciés ou dédossés | 768,43 | 344,30 | 1,06 |
Mais | 1 654,75 | 339,22 | 1,04 |
Automotrices et autorails | 6,20 | 336,67 | 1,03 |
Pelles mécaniques, chargeuses et chargeuses-pelleteuses | 90,17 | 333,73 | 1,02 |
Pompes pour liquides | 16,92 | 332,29 | 1,02 |
Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l'électricité | 32,87 | 296,96 | 0,91 |
Transformateurs éléctriques | 20,52 | 292,76 | 0,90 |
Huiles de soja | 338,48 | 271,96 | 0,83 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers | 293,25 | 247,96 | 0,76 |
Tourteaux et résidus d'huile de soja | 578,34 | 247,09 | 0,76 |
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs parties | 3,97 | 240,85 | 0,74 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés | 448,99 | 230,06 | 0,71 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus | 24,22 | 217,38 | 0,67 |
Tubes, tuyaux et leurs accessoires, en matières plastiques | 26,92 | 212,45 | 0,65 |
Polymères de l'éthylène | 157,31 | 202,23 | 0,62 |
Pneumatiques neufs en caoutchouc | 65,58 | 194,23 | 0,60 |
Café non torréfie | 101,95 | 193,72 | 0,59 |
Accessoires de tuyauterie, en fonte, fer ou acier | 20,71 | 185,02 | 0,57 |
Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides | 7,42 | 177,10 | 0,54 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air | 36,83 | 169,59 | 0,52 |
2010-01-16
Pour ajouter un commentaire vous devez être connecté